|
Indicadores de 2010 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | INCC (%) | IGPM (%) | IPCA (%) | INPC (%) | IGP-DI (%) | |||
| JANEIRO | 0,64 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | |||
| FEVEREIRO | 0,36 | 1,18 | 0,78 | 0,70 | 1,09 | |||
| MARÇO | 0,75 | 0,94 | 0,52 | 0,71 | 0,63 | |||
| ABRIL | 0,84 | 0,77 | 0,57 | 0,73 | 0,72 | |||
| MAIO | 1,81 | 1,19 | 0,43 | 0,43 | 1,57 | |||
| JUNHO | 1,09 | 0,85 | 0,00 | -0,11 | 0,34 | |||
| JULHO | ||||||||
| AGOSTO | ||||||||
| SETEMBRO | ||||||||
| OUTUBRO | ||||||||
| NOVEMBRO | ||||||||
| DEZEMBRO | ||||||||
| Observações: Maiores informações, clique no link sobre o nome do Índice desejado. | ||||||||
|
Indicadores de 2009 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | INCC (%) | IGPM (%) | IPCA (%) | INPC (%) | IGP-DI (%) | |||
| JANEIRO | 0,33 | -0,44 | 0,48 | 0,64 | 0,01 | |||
| FEVEREIRO | 0,27 | 0,26 | 0,55 | 0,31 | -0,13 | |||
| MARÇO | -0,25 | -0,74 | 0,20 | 0,20 | -0,84 | |||
| ABRIL | -0,04 | -0,15 | 0,48 | 0,55 | 0,04 | |||
| MAIO | 1,39 | -0,07 | 0,47 | 0,60 | 0,18 | |||
| JUNHO | 0,70 | -0,10 | 0,36 | 0,42 | -0,32 | |||
| JULHO | 0,26 | -0,43 | 0,24 | 0,23 | -0,64 | |||
| AGOSTO | -0,05 | -0,36 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | |||
| SETEMBRO | 0,15 | 0,42 | 0,24 | 0,16 | 0,25 | |||
| OUTUBRO | 0,06 | 0,05 | 0,28 | 0,24 | -0,04 | |||
| NOVEMBRO | 0,29 | 0,10 | 0,41 | 0,37 | 0,07 | |||
| DEZEMBRO | 0,10 | -0,26 | 0,37 | 0,24 | -0,11 | |||
| Observações: Maiores informações, clique no link sobre o nome do Índice desejado. | ||||||||
|
Indicadores de 2008 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | INCC (%) | IGPM (%) | IPCA (%) | INPC (%) | IGP-DI (%) | |||
| JANEIRO | 0,38 | 1,09 | 0,54 | 0,69 | 0,99 | |||
| FEVEREIRO | 0,40 | 0,53 | 0,49 | 0,48 | 0,38 | |||
| MARÇO | 0,66 | 0,74 | 0,48 | 0,51 | 0,70 | |||
| ABRIL | 0,87 | 0,69 | 0,55 | 0,64 | 1,12 | |||
| MAIO | 2,02 | 1,61 | 0,79 | 0,96 | 1,88 | |||
| JUNHO | 1,92 | 1,98 | 0,74 | 0,91 | 1,89 | |||
| JULHO | 1,46 | 1,76 | 0,53 | 0,58 | 1,12 | |||
| AGOSTO | 1,18 | -0,32 | 0,28 | 0,21 | -0,38 | |||
| SETEMBRO | 0,95 | 0,11 | 0,26 | 0,15 | 0,36 | |||
| OUTUBRO | 0,77 | 0,98 | 0,45 | 0,50 | 1,09 | |||
| NOVEMBRO | 0,50 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,07 | |||
| DEZEMBRO | 0,17 | -0,13 | 0,28 | 0,29 | -0,44 | |||
| Observações: Maiores informações, clique no link sobre o nome do Índice desejado. | ||||||||
|
Indicadores de 2007 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | INCC (%) | IGPM (%) | IPCA (%) | INPC (%) | IGP-DI (%) | |||
| JANEIRO | 0,45 | 0,50 | 0,44 | 0,49 | 0,43 | |||
| FEVEREIRO | 0,21 | 0,27 | 0,44 | 0,42 | 0,23 | |||
| MARÇO | 0,27 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,22 | |||
| ABRIL | 0,45 | 0,04 | 0,25 | 0,26 | 0,14 | |||
| MAIO | 1,15 | 0,04 | 0,28 | 0,26 | 0,16 | |||
| JUNHO | 0,92 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | |||
| JULHO | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,32 | 0,37 | |||
| AGOSTO | 0,26 | 0,98 | 0,47 | 0,59 | 1,39 | |||
| SETEMBRO | 0,51 | 1,29 | 0,18 | 0,25 | 1,17 | |||
| OUTUBRO | 0,51 | 1,05 | 0,30 | 0,30 | 0,75 | |||
| NOVEMBRO | 0,36 | 0,69 | 0,38 | 0,43 | 1,05 | |||
| DEZEMBRO | 0,59 | 1,76 | 0,74 | 0,97 | 1,47 | |||
| Observações: Maiores informações, clique no link sobre o nome do Índice desejado. | ||||||||