|
INCC 2010 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 423,740 | 0,64 | 1,03 | 1,19 | 0,64 | 3,56 | ||
| FEVEREIRO | 425,268 | 0,36 | 1,10 | 1,61 | 1,00 | 3,66 | ||
| MARÇO | 428,476 | 0,75 | 1,76 | 2,23 | 1,76 | 4,71 | ||
| ABRIL | 432,079 | 0,84 | 1,97 | 3,02 | 2,62 | 5,63 | ||
| MAIO | 439,914 | 1,81 | 3,44 | 4,58 | 4,48 | 6,07 | ||
| JUNHO | 444,718 | 1,09 | 3,79 | 5,62 | 5,62 | 6,48 | ||
| JULHO | 446,688 | 0,44 | 3,38 | 5,42 | 6,09 | 6,67 | ||
| AGOSTO | ||||||||
| SETEMBRO | ||||||||
| OUTUBRO | ||||||||
| NOVEMBRO | ||||||||
| DEZEMBRO | ||||||||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INCC 2009 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 409,166 | 0,33 | 1,01 | 3,97 | 0,33 | 11,82 | ||
| FEVEREIRO | 410,262 | 0,27 | 0,77 | 3,03 | 0,60 | 11,67 | ||
| MARÇO | 409,216 | -0,25 | 0,35 | 1,80 | 0,35 | 10,66 | ||
| ABRIL | 409,042 | -0,04 | -0,03 | 0,98 | 0,30 | 9,65 | ||
| MAIO | 414,742 | 1,39 | 1,09 | 1,87 | 1,70 | 8,98 | ||
| JUNHO | 417,657 | 0,70 | 2,06 | 2,42 | 2,42 | 7,67 | ||
| JULHO | 418,757 | 0,26 | 2,38 | 2,34 | 2,69 | 6,40 | ||
| AGOSTO | 418,528 | -0,05 | 0,91 | 2,01 | 2,63 | 5,10 | ||
| SETEMBRO | 419,147 | 0,15 | 0,36 | 2,43 | 2,78 | 4,27 | ||
| OUTUBRO | 419,405 | 0,06 | 0,15 | 2,53 | 2,84 | 3,53 | ||
| NOVEMBRO | 420,635 | 0,29 | 0,50 | 1,42 | 3,15 | 3,32 | ||
| DEZEMBRO | 421,051 | 0,10 | 0,45 | 0,81 | 3,25 | 3,25 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INCC 2008 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 365,906 | 0,38 | 1,33 | 2,63 | 0,38 | 6,08 | ||
| FEVEREIRO | 367,382 | 0,40 | 1,37 | 2,77 | 0,78 | 6,28 | ||
| MARÇO | 369,812 | 0,66 | 1,45 | 2,93 | 1,45 | 6,69 | ||
| ABRIL | 373,031 | 0,87 | 1,95 | 3,30 | 2,33 | 7,13 | ||
| MAIO | 380,582 | 2,02 | 3,59 | 5,02 | 4,40 | 8,06 | ||
| JUNHO | 387,906 | 1,92 | 4,89 | 6,41 | 6,41 | 9,13 | ||
| JULHO | 393,556 | 1,46 | 5,50 | 7,56 | 7,96 | 10,38 | ||
| AGOSTO | 398,202 | 1,18 | 4,63 | 8,39 | 9,24 | 11,40 | ||
| SETEMBRO | 401,975 | 0,95 | 3,63 | 8,70 | 10,27 | 11,88 | ||
| OUTUBRO | 405,090 | 0,77 | 2,93 | 8,59 | 11,13 | 12,18 | ||
| NOVEMBRO | 407,109 | 0,50 | 2,24 | 6,97 | 11,68 | 12,34 | ||
| DEZEMBRO | 407,807 | 0,17 | 1,45 | 5,13 | 11,87 | 11,87 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INCC 2007 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 344,943 | 0,45 | 1,05 | 1,61 | 0,45 | 5,15 | ||
| FEVEREIRO | 345,682 | 0,21 | 1,03 | 1,59 | 0,66 | 5,18 | ||
| MARÇO | 346,617 | 0,27 | 0,94 | 1,75 | 0,94 | 5,25 | ||
| ABRIL | 348,194 | 0,45 | 0,94 | 2,00 | 1,40 | 5,35 | ||
| MAIO | 352,204 | 1,15 | 1,89 | 2,94 | 2,56 | 5,18 | ||
| JUNHO | 355,456 | 0,92 | 2,55 | 3,51 | 3,51 | 5,20 | ||
| JULHO | 356,545 | 0,31 | 2,40 | 3,36 | 3,83 | 5,03 | ||
| AGOSTO | 357,467 | 0,26 | 1,49 | 3,41 | 4,10 | 5,05 | ||
| SETEMBRO | 359,276 | 0,51 | 1,07 | 3,65 | 4,62 | 5,46 | ||
| OUTUBRO | 361,102 | 0,51 | 1,28 | 3,71 | 5,15 | 5,78 | ||
| NOVEMBRO | 362,403 | 0,36 | 1,38 | 2,90 | 5,53 | 5,92 | ||
| DEZEMBRO | 364,525 | 0,59 | 1,46 | 2,55 | 6,15 | 6,15 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INCC 2006 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 328,042 | 0,34 | 1,00 | 1,46 | 0,34 | 6,41 | ||
| FEVEREIRO | 328,651 | 0,19 | 0,91 | 1,63 | 0,53 | 6,14 | ||
| MARÇO | 329,320 | 0,20 | 0,74 | 1,59 | 0,74 | 5,64 | ||
| ABRIL | 330,501 | 0,36 | 0,75 | 1,76 | 1,10 | 5,26 | ||
| MAIO | 334,867 | 1,32 | 1,89 | 2,81 | 2,43 | 4,47 | ||
| JUNHO | 337,892 | 0,90 | 2,60 | 3,36 | 3,36 | 4,62 | ||
| JULHO | 339,484 | 0,47 | 2,72 | 3,49 | 3,84 | 5,00 | ||
| AGOSTO | 340,283 | 0,24 | 1,62 | 3,54 | 4,09 | 5,23 | ||
| SETEMBRO | 340,670 | 0,11 | 0,82 | 3,45 | 4,21 | 5,09 | ||
| OUTUBRO | 341,369 | 0,21 | 0,56 | 3,29 | 4,42 | 5,11 | ||
| NOVEMBRO | 342,159 | 0,23 | 0,55 | 2,18 | 4,66 | 5,05 | ||
| DEZEMBRO | 343,401 | 0,36 | 0,80 | 1,63 | 5,04 | 5,04 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INCC 2005 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 308,284 | 0,75 | 1,99 | 4,64 | 0,75 | 11,50 | ||
| FEVEREIRO | 309,646 | 0,44 | 1,71 | 4,26 | 1,20 | 10,89 | ||
| MARÇO | 311,733 | 0,67 | 1,88 | 4,36 | 1,88 | 10,36 | ||
| ABRIL | 313,977 | 0,72 | 1,85 | 3,87 | 2,62 | 10,51 | ||
| MAIO | 320,524 | 2,09 | 3,51 | 5,29 | 4,76 | 10,79 | ||
| JUNHO | 322,974 | 0,76 | 3,61 | 5,56 | 5,56 | 10,86 | ||
| JULHO | 323,332 | 0,11 | 2,98 | 4,88 | 5,67 | 9,74 | ||
| AGOSTO | 323,382 | 0,02 | 0,89 | 4,44 | 5,69 | 8,88 | ||
| SETEMBRO | 324,164 | 0,24 | 0,37 | 3,99 | 5,94 | 8,52 | ||
| OUTUBRO | 324,782 | 0,19 | 0,45 | 3,44 | 6,15 | 7,45 | ||
| NOVEMBRO | 325,703 | 0,28 | 0,72 | 1,62 | 6,45 | 6,99 | ||
| DEZEMBRO | 326,915 | 0,37 | 0,85 | 1,22 | 6,84 | 6,84 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||