|
IGPM 2010 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 407,049 | 0,63 | 0,47 | 0,58 | 0,63 | -0,67 | ||
| FEVEREIRO | 411,843 | 1,18 | 1,55 | 2,13 | 1,82 | 0,24 | ||
| MARÇO | 415,734 | 0,94 | 2,78 | 2,66 | 2,78 | 1,94 | ||
| ABRIL | 418,917 | 0,77 | 2,92 | 3,40 | 3,56 | 2,88 | ||
| MAIO | 423,885 | 1,19 | 2,92 | 4,52 | 4,79 | 4,18 | ||
| JUNHO | 427,489 | 0,85 | 2,83 | 5,68 | 5,68 | 5,17 | ||
| JULHO | 428,150 | 0,15 | 2,20 | 5,18 | 5,85 | 5,79 | ||
| AGOSTO | ||||||||
| SETEMBRO | ||||||||
| OUTUBRO | ||||||||
| NOVEMBRO | ||||||||
| DEZEMBRO | ||||||||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
IGPM 2009 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 409,782 | -0,44 | -0,18 | 0,57 | -0,44 | 8,15 | ||
| FEVEREIRO | 410,849 | 0,26 | -0,30 | 1,16 | -0,18 | 7,86 | ||
| MARÇO | 407,808 | -0,74 | -0,92 | 0,31 | -0,92 | 6,27 | ||
| ABRIL | 407,181 | -0,15 | -0,63 | -0,81 | -1,07 | 5,38 | ||
| MAIO | 406,885 | -0,07 | -0,96 | -1,27 | -1,14 | 3,64 | ||
| JUNHO | 406,486 | -0,10 | -0,32 | -1,24 | -1,24 | 1,52 | ||
| JULHO | 404,718 | -0,43 | -0,60 | -1,24 | -1,67 | -0,67 | ||
| AGOSTO | 403,253 | -0,36 | -0,89 | -1,85 | -2,02 | -0,71 | ||
| SETEMBRO | 404,945 | 0,42 | -0,38 | -0,70 | -1,61 | -0,40 | ||
| OUTUBRO | 405,129 | 0,05 | 0,10 | -0,50 | -1,57 | -1,31 | ||
| NOVEMBRO | 405,548 | 0,10 | 0,57 | -0,33 | -1,46 | -1,59 | ||
| DEZEMBRO | 404,499 | -0,26 | -0,11 | -0,49 | -1,72 | -1,72 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
IGPM 2008 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 378,900 | 1,09 | 3,58 | 7,06 | 1,09 | 8,38 | ||
| FEVEREIRO | 380,906 | 0,53 | 3,41 | 6,58 | 1,63 | 8,67 | ||
| MARÇO | 383,731 | 0,74 | 2,38 | 6,00 | 2,38 | 9,10 | ||
| ABRIL | 386,380 | 0,69 | 1,97 | 5,63 | 3,09 | 9,81 | ||
| MAIO | 392,592 | 1,61 | 3,07 | 6,59 | 4,74 | 11,53 | ||
| JUNHO | 400,382 | 1,98 | 4,34 | 6,82 | 6,82 | 13,44 | ||
| JULHO | 407,446 | 1,76 | 5,45 | 7,53 | 8,71 | 15,12 | ||
| AGOSTO | 406,127 | -0,32 | 3,45 | 6,62 | 8,35 | 13,63 | ||
| SETEMBRO | 406,557 | 0,11 | 1,54 | 5,95 | 8,47 | 12,31 | ||
| OUTUBRO | 410,524 | 0,98 | 0,76 | 6,25 | 9,53 | 12,23 | ||
| NOVEMBRO | 412,104 | 0,38 | 1,47 | 4,97 | 9,95 | 11,88 | ||
| DEZEMBRO | 411,575 | -0,13 | 1,23 | 2,80 | 9,81 | 9,81 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
IGPM 2007 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 349,593 | 0,50 | 1,58 | 2,73 | 0,50 | 3,40 | ||
| FEVEREIRO | 350,524 | 0,27 | 1,09 | 2,62 | 0,77 | 3,67 | ||
| MARÇO | 351,717 | 0,34 | 1,11 | 2,67 | 1,11 | 4,26 | ||
| ABRIL | 351,869 | 0,04 | 0,65 | 2,24 | 1,16 | 4,75 | ||
| MAIO | 352,020 | 0,04 | 0,43 | 1,52 | 1,20 | 4,40 | ||
| JUNHO | 352,936 | 0,26 | 0,35 | 1,46 | 1,46 | 3,89 | ||
| JULHO | 353,920 | 0,28 | 0,58 | 1,24 | 1,75 | 4,00 | ||
| AGOSTO | 357,404 | 0,98 | 1,53 | 1,96 | 2,75 | 4,63 | ||
| SETEMBRO | 361,997 | 1,29 | 2,57 | 2,92 | 4,07 | 5,67 | ||
| OUTUBRO | 365,794 | 1,05 | 3,35 | 3,96 | 5,16 | 6,29 | ||
| NOVEMBRO | 368,334 | 0,69 | 3,06 | 4,63 | 5,89 | 6,23 | ||
| DEZEMBRO | 374,815 | 1,76 | 3,54 | 6,20 | 7,75 | 7,75 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
IGPM 2006 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 94 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 338,083 | 0,92 | 1,32 | 0,72 | 0,92 | 1,74 | ||
| FEVEREIRO | 338,128 | 0,01 | 0,92 | 1,40 | 0,93 | 1,45 | ||
| MARÇO | 337,339 | -0,23 | 0,70 | 1,70 | 0,70 | 0,36 | ||
| ABRIL | 335,921 | -0,42 | -0,64 | 0,67 | 0,27 | -0,92 | ||
| MAIO | 337,185 | 0,38 | -0,28 | 0,64 | 0,65 | -0,33 | ||
| JUNHO | 339,712 | 0,75 | 0,70 | 1,40 | 1,40 | 0,86 | ||
| JULHO | 340,312 | 0,18 | 1,31 | 0,66 | 1,58 | 1,39 | ||
| AGOSTO | 341,574 | 0,37 | 1,30 | 1,02 | 1,96 | 2,43 | ||
| SETEMBRO | 342,561 | 0,29 | 0,84 | 1,55 | 2,26 | 3,28 | ||
| OUTUBRO | 344,155 | 0,47 | 1,13 | 2,45 | 2,73 | 3,13 | ||
| NOVEMBRO | 346,746 | 0,75 | 1,51 | 2,84 | 3,50 | 3,50 | ||
| DEZEMBRO | 347,842 | 0,32 | 1,54 | 2,39 | 3,83 | 3,83 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||