|
IPCA 2010 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (AGO 93 = 100) (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 3040,22 | 0,75 | 1,54 | 2,22 | 0,75 | 4,59 | ||
| FEVEREIRO | 3063,93 | 0,78 | 1,91 | 2,86 | 1,54 | 4,83 | ||
| MARÇO | 3079,86 | 0,52 | 2,06 | 3,15 | 2,06 | 5,17 | ||
| ABRIL | 3097,42 | 0,57 | 1,88 | 3,45 | 2,65 | 5,26 | ||
| MAIO | 3110,74 | 0,43 | 1,53 | 3,47 | 3,09 | 5,22 | ||
| JUNHO | 3110,74 | 0,00 | 1,00 | 3,09 | 3,09 | 4,84 | ||
| JULHO | 3111,05 | 0,01 | 0,44 | 2,33 | 3,10 | 4,60 | ||
| AGOSTO | ||||||||
| SETEMBRO | ||||||||
| OUTUBRO | ||||||||
| NOVEMBRO | ||||||||
| DEZEMBRO | ||||||||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
IPCA 2009 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (AGO 93 = 100) (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 2906,74 | 0,48 | 1,12 | 2,13 | 0,48 | 5,84 | ||
| FEVEREIRO | 2922,73 | 0,55 | 1,32 | 2,40 | 1,03 | 5,90 | ||
| MARÇO | 2928,57 | 0,20 | 1,23 | 2,34 | 1,23 | 5,61 | ||
| ABRIL | 2942,63 | 0,48 | 1,23 | 2,37 | 1,72 | 5,53 | ||
| MAIO | 2956,46 | 0,47 | 1,15 | 2,48 | 2,20 | 5,20 | ||
| JUNHO | 2967,10 | 0,36 | 1,32 | 2,57 | 2,57 | 4,80 | ||
| JULHO | 2974,22 | 0,24 | 1,07 | 2,32 | 2,81 | 4,50 | ||
| AGOSTO | 2978,68 | 0,15 | 0,75 | 1,91 | 2,97 | 4,36 | ||
| SETEMBRO | 2985,32 | 0,24 | 0,63 | 1,96 | 3,21 | 4,34 | ||
| OUTUBRO | 2994,19 | 0,28 | 0,67 | 1,75 | 3,50 | 4,17 | ||
| NOVEMBRO | 3006,47 | 0,41 | 0,93 | 1,69 | 3,93 | 4,22 | ||
| DEZEMBRO | 3017,59 | 0,37 | 1,06 | 1,70 | 4,31 | 4,31 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
IPCA 2008 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (AGO 93 = 100) (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 2746,37 | 0,54 | 1,67 | 2,64 | 0,54 | 4,56 | ||
| FEVEREIRO | 2759,83 | 0,49 | 1,78 | 2,66 | 1,03 | 4,61 | ||
| MARÇO | 2773,08 | 0,48 | 1,52 | 2,97 | 1,52 | 4,73 | ||
| ABRIL | 2788,33 | 0,55 | 1,53 | 3,22 | 2,08 | 5,04 | ||
| MAIO | 2810,36 | 0,79 | 1,83 | 3,64 | 2,88 | 5,58 | ||
| JUNHO | 2831,16 | 0,74 | 2,09 | 3,64 | 3,64 | 6,06 | ||
| JULHO | 2846,16 | 0,53 | 2,07 | 3,63 | 4,19 | 6,37 | ||
| AGOSTO | 2854,13 | 0,28 | 1,56 | 3,42 | 4,48 | 6,17 | ||
| SETEMBRO | 2861,55 | 0,26 | 1,07 | 3,19 | 4,76 | 6,25 | ||
| OUTUBRO | 2874,43 | 0,45 | 0,99 | 3,09 | 5,23 | 6,41 | ||
| NOVEMBRO | 2884,78 | 0,36 | 1,07 | 2,65 | 5,61 | 6,39 | ||
| DEZEMBRO | 2892,86 | 0,28 | 1,09 | 2,18 | 5,90 | 5,90 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
IPCA 2007 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 2626,56 | 0,44 | 1,23 | 1,83 | 0,44 | 2,99 | ||
| FEVEREIRO | 2638,12 | 0,44 | 1,37 | 2,23 | 0,88 | 3,67 | ||
| MARÇO | 2647,88 | 0,37 | 1,26 | 2,39 | 1,26 | 2,96 | ||
| ABRIL | 2654,50 | 0,25 | 1,06 | 2,31 | 1,51 | 3,00 | ||
| MAIO | 2661,93 | 0,28 | 0,90 | 2,28 | 1,79 | 3,18 | ||
| JUNHO | 2669,38 | 0,28 | 0,81 | 2,08 | 2,08 | 3,69 | ||
| JULHO | 2675,79 | 0,24 | 0,80 | 1,87 | 2,32 | 3,74 | ||
| AGOSTO | 2688,37 | 0,47 | 0,99 | 1,90 | 2,80 | 4,18 | ||
| SETEMBRO | 2693,21 | 0,18 | 0,89 | 1,71 | 2,99 | 4,15 | ||
| OUTUBRO | 2701,29 | 0,30 | 0,95 | 1,76 | 3,30 | 4,12 | ||
| NOVEMBRO | 2711,55 | 0,38 | 0,86 | 1,86 | 3,69 | 4,19 | ||
| DEZEMBRO | 2731,62 | 0,74 | 1,43 | 2,33 | 4,46 | 4,46 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||