|
INPC 2010 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 3124,760 | 0,88 | 1,50 | 1,98 | 0,88 | 4,36 | ||
| FEVEREIRO | 3146,630 | 0,70 | 1,83 | 2,62 | 1,59 | 4,77 | ||
| MARÇO | 3168,970 | 0,71 | 2,31 | 3,18 | 2,31 | 5,30 | ||
| ABRIL | 3192,100 | 0,73 | 2,16 | 3,68 | 3,05 | 5,49 | ||
| MAIO | 3205,830 | 0,43 | 1,88 | 3,75 | 3,50 | 5,31 | ||
| JUNHO | 3202,300 | -0,11 | 1,05 | 3,38 | 3,38 | 4,76 | ||
| JULHO | 3200,06 | -0,07 | 0,25 | 2,41 | 3,31 | 4,44 | ||
| AGOSTO | ||||||||
| SETEMBRO | ||||||||
| OUTUBRO | ||||||||
| NOVEMBRO | ||||||||
| DEZEMBRO | ||||||||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INPC 2009 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 2994,15 | 0,64 | 1,32 | 2,19 | 0,64 | 6,43 | ||
| FEVEREIRO | 3003,43 | 0,31 | 1,24 | 2,29 | 0,95 | 6,25 | ||
| MARÇO | 3009,44 | 0,20 | 1,15 | 2,34 | 1,15 | 5,92 | ||
| ABRIL | 3025,99 | 0,55 | 1,06 | 2,39 | 1,71 | 5,83 | ||
| MAIO | 3044,15 | 0,60 | 1,36 | 2,62 | 2,32 | 5,45 | ||
| JUNHO | 3056,93 | 0,42 | 1,58 | 2,75 | 2,75 | 4,94 | ||
| JULHO | 3063,96 | 0,23 | 1,25 | 2,33 | 2,99 | 4,57 | ||
| AGOSTO | 3066,41 | 0,08 | 0,73 | 2,10 | 3,07 | 4,44 | ||
| SETEMBRO | 3071,32 | 0,16 | 0,47 | 2,06 | 3,23 | 4,45 | ||
| OUTUBRO | 3078,69 | 0,24 | 0,48 | 1,74 | 3,48 | 4,18 | ||
| NOVEMBRO | 3090,08 | 0,37 | 0,77 | 1,51 | 3,86 | 4,17 | ||
| DEZEMBRO | 3097,50 | 0,24 | 0,85 | 1,33 | 4,11 | 4,11 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INPC 2008 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 2813,31 | 0,69 | 2,10 | 3,27 | 0,69 | 5,36 | ||
| FEVEREIRO | 2826,81 | 0,48 | 2,15 | 3,16 | 1,17 | 5,43 | ||
| MARÇO | 2841,23 | 0,51 | 1,69 | 3,43 | 1,69 | 5,50 | ||
| ABRIL | 2859,41 | 0,64 | 1,64 | 3,78 | 2,34 | 5,90 | ||
| MAIO | 2886,86 | 0,96 | 2,12 | 4,32 | 3,32 | 6,64 | ||
| JUNHO | 2913,13 | 0,91 | 2,53 | 4,26 | 4,26 | 7,28 | ||
| JULHO | 2930,03 | 0,58 | 2,47 | 4,15 | 4,87 | 7,56 | ||
| AGOSTO | 2936,18 | 0,21 | 1,71 | 3,87 | 5,09 | 7,15 | ||
| SETEMBRO | 2940,58 | 0,15 | 0,94 | 3,50 | 5,25 | 7,04 | ||
| OUTUBRO | 2955,28 | 0,50 | 0,86 | 3,35 | 5,77 | 7,26 | ||
| NOVEMBRO | 2966,51 | 0,38 | 1,03 | 2,76 | 6,17 | 7,20 | ||
| DEZEMBRO | 2975,11 | 0,29 | 1,17 | 2,13 | 6,48 | 6,48 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||
|
INPC 2007 (Clique para expandir) |
|---|
| Meses | Índice (AGO 93 = 100) | Variação (%) no Mês | Variação (%) 3 Meses | Variação (%) Semestral | Variação (%) no Ano | Variação (%) 12 Meses | ||
| JANEIRO | 2670,07 | 0,49 | 1,54 | 2,12 | 0,49 | 2,93 | ||
| FEVEREIRO | 2681,28 | 0,42 | 1,54 | 2,57 | 0,91 | 3,12 | ||
| MARÇO | 2693,08 | 0,44 | 1,36 | 2,85 | 1,36 | 3,30 | ||
| ABRIL | 2700,08 | 0,26 | 1,12 | 2,68 | 1,62 | 3,44 | ||
| MAIO | 2707,10 | 0,26 | 0,96 | 2,52 | 1,88 | 3,57 | ||
| JUNHO | 2715,49 | 0,31 | 0,83 | 2,20 | 2,20 | 3,97 | ||
| JULHO | 2724,18 | 0,32 | 0,89 | 2,03 | 2,53 | 4,19 | ||
| AGOSTO | 2740,25 | 0,59 | 1,22 | 2,20 | 3,13 | 4,82 | ||
| SETEMBRO | 2747,10 | 0,25 | 1,16 | 2,01 | 3,39 | 4,92 | ||
| OUTUBRO | 2755,34 | 0,30 | 1,14 | 2,05 | 3,70 | 4,78 | ||
| NOVEMBRO | 2767,19 | 0,43 | 0,98 | 2,22 | 4,15 | 4,79 | ||
| DEZEMBRO | 2794,03 | 0,97 | 1,71 | 2,89 | 5,16 | 5,16 | ||
| Observações: Caso necessite de anos anteriores, solicitar ao Depto. Técnico - Sinduscon JP. | ||||||||