|
TABELA DE SALÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - De Novembro/2008 à Outubro/2009 (Clique para expandir) |
|---|
| Servente, Serviços Gerais e Ajudante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 480,00 | R$ 441,60 | ||||||
| Dia | R$ 16,00 | R$ 14,72 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,19 | R$ 2,01 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,95 | R$ 3,63 | ||||||
| Vigia Diurno e Betoneiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 500,00 | R$ 460,00 | ||||||
| Dia | R$ 16,67 | R$ 15,34 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,28 | R$ 2,10 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,11 | R$ 3,78 | ||||||
| Auxiliar de Escritório e Apontador | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 500,00 | R$460,00 | ||||||
| Dia | R$ 16,67 | R$ 15,34 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,28 | R$ 2,10 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,11 | R$ 3,78 | ||||||
| Profissional Qualificado e Guincheiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 600,00 | R$ 552,00 | ||||||
| Dia | R$ 20,00 | R$ 18,40 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,73 | R$ 2,51 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,92 | R$ 4,53 | ||||||
| Encarregado | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 700,00 | R$ 644,00 | ||||||
| Dia | R$ 23,34 | R$ 21,47 | ||||||
| Hora normal | R$ 3,19 | R$ 2,93 | ||||||
| Hora extra | R$ 5,75 | R$ 5,29 | ||||||
| Observações: 1. O percentual para os salários não normativos é de 8,00% aplicado sobre os salários de outubro/2008. 2. As horas extraordinárias serão acrescidas de 80,00% do salário normativo. | ||||||||
|
TABELA DE SALÁRIOS- De Nov/2007 à Out/2008 - Atualizada após o rajuste do Salário Mínimo (Mar/08) (Clique para expandir) |
|---|
| Servente, Serviços Gerais e Ajudante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 425,00 | R$ 391,00 | ||||||
| Dia | R$ 14,17 | R$ 13,03 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,93 | R$ 1,78 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,48 | R$ 3,20 | ||||||
| Vigia Diurno e Betoneiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 425,00 | R$ 391,00 | ||||||
| Dia | R$ 14,17 | R$ 13,03 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,93 | R$ 1,78 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,48 | R$ 3,20 | ||||||
| Auxiliar de Escritório e Apontador | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 425,00 | R$ 391,00 | ||||||
| Dia | R$ 14,17 | R$ 13,03 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,93 | R$ 1,78 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,48 | R$ 3,20 | ||||||
| Profissional Qualificado e Guincheiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 535,00 | R$ 492,00 | ||||||
| Dia | R$ 17,83 | R$ 16,41 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,43 | R$ 2,24 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,38 | R$ 4,03 | ||||||
| Encarregado | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 637,72 | R$ 586,70 | ||||||
| Dia | R$ 21,26 | R$ 19,56 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,90 | R$ 2,67 | ||||||
| Hora extra | R$ 5,22 | R$ 4,80 | ||||||
| Observações: 1. O percentual para os salários não normativos é de 7,00% aplicado sobre os salários de outubro/2007. 2. As horas extraordinárias serão acrescidas de 80,00% do salário normativo. | ||||||||
|
TABELA DE SALÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - De Novembro/2007 à Outubro/2008 (Clique para expandir) |
|---|
| Serventes, Serviços Gerais e Ajudante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 412,00 | R$ 380,48 | ||||||
| Dia | R$ 13,73 | R$ 12,68 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,87 | R$ 1,73 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,37 | R$ 3,11 | ||||||
| Vigia, Diurno e Betoneiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 422,65 | R$ 390,32 | ||||||
| Dia | R$ 14,09 | R$ 13,01 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,92 | R$ 1,77 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,46 | R$ 3,19 | ||||||
| Auxiliar de Escritório e Apontador | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 422,65 | R$ 390,32 | ||||||
| Dia | R$ 14,09 | R$ 13,01 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,92 | R$ 1,77 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,46 | R$ 3,19 | ||||||
| Profissional Qualificado e Guincheiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 535,00 | R$ 494,07 | ||||||
| Dia | R$ 17,83 | R$ 16,47 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,43 | R$ 2,25 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,38 | R$ 4,04 | ||||||
| Encarregados | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 637,72 | R$ 588,93 | ||||||
| Dia | R$ 21,26 | R$ 19,63 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,90 | R$ 2,68 | ||||||
| Hora extra | R$ 5,22 | R$ 4,82 | ||||||
| Observações: 1. O percentual para os salários não normativos é de 7,00% aplicado sobre os salários de outubro/2007. 2. As horas extraordinárias serão acrescidas de 80,00% do salário normativo. | ||||||||
|
TABELA DE SALÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - De Novembro/2006 a Março/2007 (Clique para expandir) |
|---|
| Serventes, Serviços Gerais e Ajudante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 370,00 | R$ 341,70 | ||||||
| Dia | R$ 12,33 | R$ 11,39 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,68 | R$ 1,55 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,02 | R$ 2,79 | ||||||
| Vigia, Diurno e Betoneiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 370,00 | R$ 341,70 | ||||||
| Dia | R$ 12,33 | R$ 11,39 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,68 | R$ 1,55 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,02 | R$ 3,02 | ||||||
| Auxiliar de Escritório e Apontador | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 377,73 | R$ 377,73 | ||||||
| Dia | R$ 12,59 | R$ 11,66 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,72 | R$ 1,59 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,09 | R$ 3,09 | ||||||
| Profissional Qualificado e Guincheiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 485,00 | R$ 447,90 | ||||||
| Dia | R$ 16,17 | R$ 14,93 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,20 | R$ 2,03 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,96 | R$ 3,66 | ||||||
| Encarregados | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 596,00 | R$ 550,39 | ||||||
| Dia | R$ 19,87 | R$ 18,35 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,71 | R$ 2,50 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,88 | R$ 4,51 | ||||||
| Observações: 1. O percentual para os salários não normativos é de 6,50% aplicado sobre os salários de outubro/2006. 2. As horas extraordinárias serão remuneradas com percentual de 80% sobre a hora normal. | ||||||||
|
TABELA DE SALÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - De Abril/2007 à Outubro/2007 (Clique para expandir) |
|---|
| Serventes, Serviços Gerais e Ajudante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 390,00 | R$ 360,17 | ||||||
| Dia | R$ 13,00 | R$ 12,01 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,77 | R$ 1,64 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,19 | R$ 2,95 | ||||||
| Vigia, Diurno e Betoneiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 395,00 | R$ 364,79 | ||||||
| Dia | R$ 13,17 | R$ 12,16 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,79 | R$ 1,65 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,22 | R$ 2,97 | ||||||
| Auxiliar de Escritório e Apontador | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 395,00 | R$ 364,79 | ||||||
| Dia | R$ 13,17 | R$ 12,16 | ||||||
| Hora normal | R$ 1,79 | R$ 1,65 | ||||||
| Hora extra | R$ 3,22 | R$ 2,97 | ||||||
| Profissional Qualificado e Guincheiro | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 500,00 | R$ 461,75 | ||||||
| Dia | R$ 16,67 | R$ 15,39 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,27 | R$ 2,10 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,09 | R$ 3,78 | ||||||
| Encarregados | ||||||||
| Salário | Valor Bruto | Valor Líquido | ||||||
| Mês | R$ 596,00 | R$ 550,39 | ||||||
| Dia | R$ 19,87 | R$ 18,35 | ||||||
| Hora normal | R$ 2,71 | R$ 2,50 | ||||||
| Hora extra | R$ 4,88 | R$ 4,51 | ||||||
| Observações: 1. O percentual para os salários não normativos é de 6,50% aplicado sobre os salários de outubro/2006. 2. As horas extraordinárias serão remuneradas com percentual de 80% sobre a hora normal. | ||||||||